ARA A PORTADA
Publicat el 18 de desembre de 2015 a les 15:44
																			
								
								Tres de cada cuatro trabajadores catalanes considera que este año ya toca que se produzca una subida salarial tras años de contención e incluso de reducción de sueldo como consecuencia de la crisis, según una encuesta de Adecco. Este es uno de los datos más destacados de la encuesta realizada por la compañía especializada en gestión de recursos humanos a 2.200 trabajadores españoles (trescientos de ellos catalanes), a los que se propuso que elaboraran su propia carta a Papá Noel y los Reyes Magos.  En concreto, un 39,1 por ciento  de los encuestados en Catalunya por la compañía especializada en recursos humanos aseguraron que un aumento de sueldo sería el mejor regalo para Navidad a nivel laboral, y confían en que ocurra así un porcentaje superior a los que el año pasado pensaban que tendrían una subida salarial, un 24,4 por ciento. 
							
																					
																
														
								Notícies recomenades
- 
												 Diners
												Incidències de mobilitat i logística a Terrassa per la vaga del metall Diners
												Incidències de mobilitat i logística a Terrassa per la vaga del metall
- 
												 Diners
												Del laboratori al mercat: així col·laboren universitats i empreses a Terrassa Diners
												Del laboratori al mercat: així col·laboren universitats i empreses a Terrassa
- 
												 Diners
												La Cecot reforça la formació per a persones a l’atur amb més pràctiques i certificats oficials Diners
												La Cecot reforça la formació per a persones a l’atur amb més pràctiques i certificats oficials
- 
												 Diners
												Estratègia, lideratge i finançament: el talent emprenedor es dona cita a Terrassa Diners
												Estratègia, lideratge i finançament: el talent emprenedor es dona cita a Terrassa
- 
												 Diners
												BBVA assoleix un benefici rècord de gairebé 8.000 milions d’euros fins setembre Diners
												BBVA assoleix un benefici rècord de gairebé 8.000 milions d’euros fins setembre
- 
												 Diners
												Valoració desigual de la vaga del metall: la Cecot xifra el seguiment en un 18,7% i els sindicats parlen d'“èxit” Diners
												Valoració desigual de la vaga del metall: la Cecot xifra el seguiment en un 18,7% i els sindicats parlen d'“èxit”
 
															 
															 
															 
															 
															