Los créditos dudosos se situarán en su nivel más bajo desde abril de 2009 y la morosidad será del 7,6% al cierre del primer trimestre, de acuerdo con los datos del Boletín Trimestral de Morosidad de Axesor.
Así, la mora registraría su nivel más bajo desde noviembre de 2011, aunque aún estaría lejos del 1% en el que se situó en enero de 2008. De reducirse hasta el 7,6%, frente al 8,07% de noviembre (último dato disponible), experimentaría una caída interanual del 13,4%.
Saldo total
El volumen de créditos morosos será de 93.500 millones de euros al cierre de los tres primeros meses del año, el nivel más bajo desde hace nueve años, de acuerdo con las previsiones de Axesor. El saldo total de créditos concedidos, por su parte, continuará con su trayectoria bajista y se situará en 1,21 billones al final del primer trimestre (-3,36%) e, incluso, podría caer por debajo de 1,2 billones antes del verano. También experimentará una caída el saldo del crédito hipotecario concedido a hogares, hasta 481.130 millones de euros al término de marzo, el nivel más bajo desde el tercer trimestre de 2005..
							
																					
																ARA A PORTADA
Publicat el 26 de gener de 2018 a les 20:59
																			
								Notícies recomenades
- 
												 Diners
												Labiana creix un 11,7% el primer semestre per l’impuls del negoci de salut animal, amb centre a Terrassa Diners
												Labiana creix un 11,7% el primer semestre per l’impuls del negoci de salut animal, amb centre a Terrassa
- 
												 Diners
												Els accionistes de Celsa aporten 800 milions d'euros per refinançar el deute Diners
												Els accionistes de Celsa aporten 800 milions d'euros per refinançar el deute
- 
												 Diners
												Els principals centres tecnològics espanyols visiten Leitat Diners
												Els principals centres tecnològics espanyols visiten Leitat
- 
												 Diners
												Incidències de mobilitat i logística a Terrassa per la vaga del metall Diners
												Incidències de mobilitat i logística a Terrassa per la vaga del metall
- 
												 Diners
												Del laboratori al mercat: així col·laboren universitats i empreses a Terrassa Diners
												Del laboratori al mercat: així col·laboren universitats i empreses a Terrassa
- 
												 Diners
												La Cecot reforça la formació per a persones a l’atur amb més pràctiques i certificats oficials Diners
												La Cecot reforça la formació per a persones a l’atur amb més pràctiques i certificats oficials
 
															 
															 
															 
															 
															