ARA A PORTADA
Publicat el 27 de juny de 2018 a les 04:00
																			
								
								La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe) mantiene su previsión de crecimiento de la economía española en el 2,8% para este año y en el 2,6% para 2019, según el informe trimestral de la economía española que elabora el servicio de estudios de la Ceoe. La organización empresarial destaca que, en lo transcurrido de 2018, el PIB ha seguido creciendo a tasas "notables".
							
																					
														
								Notícies recomenades
- 
												 Diners
												Labiana creix un 11,7% el primer semestre per l’impuls del negoci de salut animal, amb centre a Terrassa Diners
												Labiana creix un 11,7% el primer semestre per l’impuls del negoci de salut animal, amb centre a Terrassa
- 
												 Diners
												Els accionistes de Celsa aporten 800 milions d'euros per refinançar el deute Diners
												Els accionistes de Celsa aporten 800 milions d'euros per refinançar el deute
- 
												 Diners
												Els principals centres tecnològics espanyols visiten Leitat Diners
												Els principals centres tecnològics espanyols visiten Leitat
- 
												 Diners
												Incidències de mobilitat i logística a Terrassa per la vaga del metall Diners
												Incidències de mobilitat i logística a Terrassa per la vaga del metall
- 
												 Diners
												Del laboratori al mercat: així col·laboren universitats i empreses a Terrassa Diners
												Del laboratori al mercat: així col·laboren universitats i empreses a Terrassa
- 
												 Diners
												La Cecot reforça la formació per a persones a l’atur amb més pràctiques i certificats oficials Diners
												La Cecot reforça la formació per a persones a l’atur amb més pràctiques i certificats oficials
 
															 
															 
															 
															 
															